terrier.com
Boston Sports Header
Men's Basketball Career Recordbook
Updated through 2007-08 Season (also see Season Recordbook)

Career Recordbook
Points Free Throws Made
Scoring Average Free Throw Percentage
Rebounds Assists
Rebounding Average Steals
Field Goals Made Blocked Shots
Field Goal Percentage Turnovers
3-Pointers Made Minutes Played
3-Point Percentage

Rank Name Points Year
1. Tunji Awojobi 2,308 93-97
2. Drederick Irving 1,931 84-88
3. Jim Hayes 1,679 67-70
4. Steve Wright 1,641 76-80
5. Paul Hendricks 1,527 83-87
6. Kenny Boyd 1,461 71-74
7. Mike Alexander 1,413 82-85
8. Chaz Carr 1,406 01-05
9. Rashad Bell 1,367 01-05
10. Neil Burns 1,270 73-76

Rank Name Avg. Year
1. Jim Hayes 24.3 67-70
2. Kenny Boyd 20.6 71-74
3. Mike Alexander 20.2 82-87
Tunji Awojobi 20.2 93-97
5. Randy Cross 18.7 62-65
6. Martin Reisner 18.3 50-52
7. Kevin Thomas 18.1 53-56
8. Neil Burns 16.7 73-76
9. Tom Channel 16.6 77-79
10. Corey Lowe 16.1 07-pres.

Rank Name Rebs Year
1. Tunji Awojobi 1,237 93-97
2. James Garvin 935 70-73
3. Paul Hendricks 805 82-87
4. John Osgood 784 63-66
5. Kenny Boyd 772 71-74
6. Walter Chesley 704 73-76
7. Dick Moreshead 699 62-65
8. Marty Schoepfer 697 67-70
9. Randy Cross 691 62-65
10. Tom Ivey 686 82-86

Rank Name Pct. Year
1. Dick Moreshead 13.7 62-65
2. James Garvin 12.8 70-73
3. John Osgood 11.9 63-66
4. Randy Cross 11.1 62-65
5. Tunji Awojobi 10.9 93-97
Kenny Boyd 10.9 71-74
7. Larry Isenberg 10.7 59-62
8. Marty Schoepfer 10.1 67-70
9. Jim Hayes 9.6 67-70
10. Walter Chesley 9.3 73-76

Rank Name FGM Year
1. Tunji Awojobi 871 93-97
2. Drederick Irving 716 84-88
3. Steve Wright 617 76-80
4. Kenny Boyd 612 71-74
5. Mike Alexander 604 82-87
6. Paul Hendricks 558 82-87
7. Jim Hayes 557 67-70
8. Neil Burns 490 73-76
9. Rashad Bell 472 01-05
10. Chaz Carr 470 01-05

Rank Name FG% Year
1. Jim Hayes .563 67-70
2. Desmond Martin .556 77-81
3. Tunji Awojobi .535 93-97
4. Joey Beard .533 95-98
5. Dan Harwood .523 79-81
Larry Jones .523 85-88
7. Marty Schoepfer .522 67-70
David Stiff .522 92-95
Steve Wright .522 76-80
10. Scott Brittain .521 07-pres.

Rank Name 3-Ptrs Year
1. Mark Daly 202 88-92
2. Mike Costello 196 96-00
3. Paul Seymour 192 99-03
4. Chaz Carr 177 01-05
5. Reggie Stewart 174 87-91
6. Matt Turner 171 99-04
7. Billy Beal 163 95-99
8. LeVar Folk 157 95-99
9. Corey Lowe 153 07-pres.
10. Danny Delgardo 130 91-94

Rank Name Pct. Year
1. Tony DaCosta .449 85-89
2. David Wallace .440 91-94
3. Billy Collins .439 00-03
4. Mark Daly .434 88-92
5. Drederick Irving .423 84-88
6. Steven Key .419 86-90
7. Tyler Morris .410 06-pres.
8. Jason Grochowalski .377 99-04
9. Danny Delgardo .374 91-94
10. Raja Bell .370 94-96

Rank Name FTM Year
1. Jim Hayes 565 67-70
2. Tunji Awojobi 551 93-97
3. Paul Hendricks 411 82-87
4. Drederick Irving 402 84-88
5. Steve Wright 398 76-80
6. Rashad Bell 396 01-05
7. Shawn Teague 346 81-85
8. Jeff Timberlake 322 85-89
9. Tony Simms 320 80-83
10. Randy Cross 303 62-65

Rank Name FT% Year
1. Jason Grochowalski .836 99-04
2. Steven Key .823 86-90
3. Reggie Stewart .797 87-91
Kerry Walker .797 72-75
5. Tony DaCosta .788 85-89
6. Steve Wright .783 76-80
7. Mike Alexander .772 82-87
8. Brett Brown .769 79-83
9. Gary Plummer .761 80-84
10. Danny Delgardo .759 91-94

Rank Name Ast. Year
1. Jeff Timberlake 772 85-89
2. Shawn Teague 662 81-85
3. LeVar Folk 519 95-99
4. Brett Brown 404 79-83
5. Kevin Fitzgerald 372 00-04
6. Steven Key 366 86-90
7. Tony DaCosta 361 85-89
Ken Leary 361 62-65
9. B.J. Fearington 333 94-98
10. James Schwartz 332 93-97

Rank Name Steals Year
1. Shawn Teague 201 81-85
2. LeVar Folk 200 95-99
3. Dwayne Vinson 193 83-86
4. Tunji Awojobi 171 93-97
5. Kevin Fitzgerald 166 00-04
6. Shaun Wynn 156 02-06
7. Jeff Timberlake 145 85-89
8. Brett Brown 141 79-83
9. Johnnie Ray Wall 137 78-83
10. Drederick Irving 134 84-88

Rank Name Blocks Year
1. Tunji Awojobi 302 93-97
2. Rashad Bell 114 01-05
3. Kevin Gardner 99 02-06
4. Jason Scott 93 89-92
5. Larry Jones 78 85-88
6. David Stiff 75 91-95
7. Gary Plummer 70 80-84
8. Rick Rosu-Myles 69 90-94
9. Tom Ivey 65 82-86
10. Joey Beard 64 95-98

Rank Name TO Year
1. LeVar Folk 370 95-99
2. Shawn Teague 347 81-85
3. Jeff Timberlake 344 85-89
4. Tunji Awojobi 290 93-97
5. Paul Hendricks 287 82-87
6. Chaz Carr 274 01-05
7. Tony DaCosta 243 85-89
8. Tony Simms 237 80-83
9. Drederick Irving 219 84-88
10. Gary Plummer 218 80-84

Rank Name Games Year
1. Drederick Irving 122 84-88
2. Jeff Timberlake 121 85-89
Dwayne Vinson 121 82-86
4. Chaz Carr 120 01-05
5. Paul Seymour 120 99-03
6. Kevin Fitzgerald 119 00-04
Jason Grochowalski 119 99-04
Tony DaCosta 119 85-89
Tom Ivey 119 82-86
10. Paul Hendricks 118 82-87
Shawn Teague 118 81-85

Rank Name Minutes Year
1. Tunji Awojobi 3,708 93-97
2. LeVar Folk 3,674 95-99
3. Chaz Carr 3,603 01-05
4. Shawn Teague 3,571 81-85
5. Drederick Irving 3,500 84-88
6. Paul Hendricks 3,367 82-87
7. Jeff Timberlake 3,350 85-89
8. Kevin Fitzgerald 3,220 00-04
9. Tony DaCosta 3,193 85-89
10. Paul Seymour 2,985 99-03