terrier.com
Boston Sports Header
Records

Season and Career Records compiled through 2007 season

Rank Name Points Year
1. Jenny Hauser 102 2006
2. Alyssa Trudel 86 2003
3. Mary Beth Miller 78 2006
4. Chris Fleming 76 1984
5. Jen Manning 73 1998
6. Jenny Hauser 70 2005
7. Chrissy Lombard 67 2000
8. Chrissy Lombard 66 1999
  Lindsay Lewis 66 2004
10. Kristin Abruzzese 64 2002
  Mary Beth Miller 64 2005

Rank Name Points Years
1. Chrissy Lombard 242 1998-01
2. Mary Beth Miller 240 2003-06
3. Alyssa Trudel 238 2002-05
4. Lindsay Lewis 232 2003-06
5. Chris Fleming 185 1982-84
6. Jenny Hauser 172 2005-06
7. Kristin Abruzzese 171 1999-02
8. Jen Manning 169 1997-00
9. Angie Martin 157 2004-07
10. Kyle Rutkowski 154 1998-01

Rank Name Goals Year
1. Jenny Hauser 70 2006
2. Chris Fleming 62 1984
3. Lindsay Lewis 54 2006
  Jenny Hauser 54 2005
5. Sarah Dalton 52 2007
6. Lindsay Lewis 50 2004
7. Chrissy Lombard 47 2001
  Ericka Hergenroeder 47 2002
9. Chrissy Lombard 45 1999
10. Jen Manning 44 1998
  Chrissy Lombard 44 2000
  Alyssa Trudel 44 2003
  Mary Beth Miller 44 2003
  Chrissy Lombard 44 1998

Rank Name Goals Years
1. Lindsay Lewis 187 2003-06
2. Chrissy Lombard 180 1998-01
3. Chris Fleming 163 1982-84
4. Alyssa Trudel 143 2002-05
5. Mary Beth Miller 132 2003-06
6. Kristin Abruzzese 125 1999-02
7. Jenny Hauser 124 2005-06
8. Kyle Rutkowski 116 1998-01
9. Ericka Hergenroeder 111 1999-02
10. Jen Manning 104 1997-00

Rank Name Assists Year
1. Mary Beth Miller 46 2006
2. Alyssa Trudel 42 2003
3. Mary Beth Miller 32 2005
  Jenny Hauser 32 2006
5. Jen Manning 29 1998
6. Kristin Abruzzese 24 2002
  Angie Martin 24 2007
7. Chrissy Lombard 23 2000
9. Angie Martin 22 2005
Kelly Trahon 22 2002

Rank Name Assists Years
1. Mary Beth Miller 108 2003-06
2. Alyssa Trudel 95 2002-05
3. Angie Martin 76 2004-act.
4. Jen Manning 66 1997-00
5. Chrissy Lombard 62 1998-01
6. Jenny Hauser 48 2005-06
7. Kristin Abruzzese 46 1999-02
8. Lindsay Lewis 45 2003-act.
9. Kyle Rutkowski 38 1998-01
10. Kelly Trahon 34 2001-05

Rank Name CT Year
1. Gabby Juocys 41 2002
2. Alyssa Trudel 39 2003
3. Chrissy Lombard 38 2001
4. Chrissy Lombard 37 2000
5. Gabby Juocys 34 2001
  Alyssa Trudel 34 2005
7. Sasha Lang 32 2003
  Gabby Juocys 32 2000
  Michelle Bussichella 32 2004
10. Molly Collins 30 2007
  Lauren Morton 30 2007

Rank Name CT Year
1. Gabby Juocys 107 1999-02
2. Alyssa Trudel 99 2002-05
3. Sasha Lang 81 2001-04
4. Danica Strutt 78 2003-06
5. Chrissy Lombard 75 1998-01
6. Lindsay Lewis 67 2003-06
7. Kristin Abruzzese 65 1999-02
  Michelle Bussichella 65 2003-06
9. Lauren Morton 63 2005-act.
10. Molly Collins 54 2005-act.

Rank Name GB Year
1. Kristin Abruzzese 64 1999
Jean Cooney 64 1997
3. Chrissy Lombard 63 1999
4. Kristin Abruzzese 58 2000
5. Jean Cooney 57 1999
6. Kyle Rutkowski 54 2000
7. Ericka Hergenroeder 52 2000
  Danica Strutt 52 2006
9. Kyle Rutkowski 50 1999
10. Michelle Ellsworth 49 1997

Rank Name GB Years
1. Kristin Abruzzese 194 1999-02
2. Kyle Rutkowski 185 1998-01
3. Chrissy Lombard 179 1998-01
4. Jean Cooney 177 1996-99
5. Alyssa Trudel 152 2002-05
6. Brooke Barrett 134 1999-02
7. Lindsay Lewis 133 2003-06
8. Danica Strutt 132 1999-02
9. Gabby Juocys 128 1999-02
10. Ellen Robinson 127 1998-01

Rank Name DC Year
1. Sarah Dalton 56 2007
2. Alyssa Trudel 50 2003
  Lauren Morton 50 2007
4. Alyssa Trudel 46 2005
5. Danica Strutt 45 2003
  Lindsay Lewis 45 2004
7. Lauren Morton 44 2005
8. Molly Collins 43 2007
9. Lindsay Lewis 42 2006
10. Lauren Morton 41 2006

Rank Name DC Years
1. Alyssa Trudel 142 2002-05
2. Lauren Morton 135 2005-act.
3. Lindsay Lewis 132 2003-06
4. Danica Strutt 121 2003-06
5. Chrissy Lombard 119 1998-01
6. Ericka Hergenroeder 103 1999-02
7. Sasha Lang 101 2001-04
8. Sarah Dalton 84 2006-act.
9. Jean Cooney 83 1996-99
  Katie Nordhoff 83 1999-02

Rank Name Saves Year
1. Terry Geldart 177 1985
2. Anne Sheridan 176 2005
3. Pam Mudway 175 1986
4. Brooke Barrett 174 2001
5. Madeera Kathpal 173 1996
6. Brooke Barrett 158 2002
7. Brooke Barrett 157 2000
8. Anne Sheridan 153 2004
9. Brooke Barrett 142 1999
10. Anne Sheridan 140 2003

Rank Name Saves Years
1. Brooke Barrett 631 1999-02
2. Anne Sheridan 486 2002-05
3. Madeera Kathpal 286 1996-97
4. Jenna Golden 266 2005-act.
5. Terry Geldart 177 1985
6. Pam Mudway 175 1986
7. Laura Garrick 111 1997
8. Kristen Simon 108 1998

*minimum eight games played

Rank Name G.A.A. Years
1. Brooke Barrett 6.38 2001
2. Brooke Barrett 6.67 1999
3. Anne Sheridan 7.03 2003
4. Anne Sheridan 7.15 2005
5. Brooke Barrett 7.16 2000
6. Jenna Golden 8.07 2006
7. Kristen Simon 9.24 1998
8. Anne Sheridan 9.44 2004
9. Jenna Golden 9.69 2007
10. Brooke Barrett 9.84 2002

Rank Name G.A.A. Years
1. Brooke Barrett 7.41 1999-02
2. Anne Sheridan 7.79 2002-05
3. Jenna Golden 8.63 2005-act.
4. Kristen Simon 9.24 1998
5. Madeera Kathpal 12.97 1996-97
6. Laura Garrick 13.80 1997

Rank Name Games Years
1. Kaitlyn Cuneo 78 2003-06
  Mary Beth Miller 78 2003-06
  Danica Strutt 78 2003-06
  Angie Martin 78 2004-07
5. Brooke Barrett 76 1999-02
  Lindsay Lewis 76 2003-06
7. Katie Nordhoff 74 1999-02
8. Chrissy Lombard 72 1998-01
  Ellen Robinson 72 1998-01
  Kristin Abruzzese 72 1999-02
  Gabby Juocys 72 1999-02
  Kyle Rutkowski 72 1998-01

Note: Caused Turnovers not kept until 2000 season. Ground Balls not kept until 1996 season. Draw Controls not kept until 1996 season. Saves and Goals Against Average not kept until 1997 season. Games played not kept until 1996 season.